产品中心
PRODUCT CENTER
欢迎光临无锡五邦-管道标识产品网站
五邦专业提供管道标识、标签、箭头、色环的方案,制作,安装服务,五邦24小时恭候您的来电
PRODUCT CENTER
背面带 7.5 丝铝箔,防水防酸碱腐蚀,耐高低温。
本次报告的对象为五邦品牌的带铝箔的加厚反光管道标识(WB8001 型),该标识为定制产品,具备多种出色特性。
其材料型号为 WB8001,属于 PET 反光系列,具有灯照反光功能,同时兼具耐久性、柔韧性以及即贴的特性。
在原有反光材料基础上增加了 7.5 丝防水防酸碱铝箔层,且永久性高,在高低温环境下均可使用油性压敏型背胶。膜表面有防伪水印:WB8001。
抗拉强度:按 PSTC-31 项测试,262 N/100mm (15 lb/in.) 时断裂延展率,拉长至 275%时断裂。
耐磨性:采用美国联邦测试标准 No. 191A, 5306 方法,CS-10 测试轮,重 250 克图例可耐 250 圈,标贴带可耐 10000 圈。
耐候性:防水、防酸碱、抗紫外线、耐高低温,特别适合海洋气候、极度炎热和极度寒冷等环境。
光泽度:最低达 40 Gardner 单位。
最低施工温度:-50℃。
适用温度范围:-60~180℃。
平均户外寿命:8 年以上。
保证不退色、不掉落、不剥离、防水、防潮、防紫外线、耐高低温、抗酸碱、油污等。
采用 FujifilmSericol 进口 UV 油墨,来自日本富士公司旗下的英国色丽可。
标签底色哑光,文字箭头反光;文字标签与箭头标签无色差;文字与箭头具有明显凹凸立体感;油墨附着力强,能经受国际通行的百格测试。
经过测试方法 a(浸泡 7 天,标贴带浸泡在测试溶剂中 7 天)、b(蘸着测试,标贴带每隔 30 分钟浸泡于溶剂中 10 分钟,反复 5 次)、c(擦拭,用棉球蘸试验溶剂擦拭标贴带表面 1 分钟),测试结果标记均为没有影响,表明溶剂对标贴带在相应测试方法下不产生破坏。
综上所述,带铝箔的加厚反光管道标识(WB8001 型)在各项性能上表现出色,是一款可靠且优质的管道标识产品。
标识品牌 | 五邦 |
材料型号 | WB8001 |
标识技术参数 | PET 反光系列具有灯照反光功能、耐久性、柔韧性及即贴的特性 |
特 性 | 在原有反光材料基础上增加了 7.5 丝防水防酸碱铝箔层;永久性高、低温下可用的油性压敏型背胶 |
肉眼区分 | 膜表面有防伪水印:WB8001 |
抗拉强度 | (按 PSTC-31 项测试):262 N/100mm (15 lb/in.) 时断裂延展率(按PSTC-31 项测试):拉长至 275%时断裂 |
耐磨性 | (采用美国联邦测试标准 No. 191A, 5306 方法)CS-10 测试轮,重250 克图例可耐 250 圈,标贴带可耐 10000 圈 |
耐候性 | 防水、防酸碱、抗紫外线、耐高低温;特别针对海洋气候、极度炎热和极度寒冷环境;定制品 |
光泽度 | 最低达 40 Gardner 单位 |
最低施工温度 | -50℃ |
适用温度范围 | -60~180℃ |
平均户外寿命 | 8 年以上 |
材质保证 | 不退色、不掉落、不剥离、防水、防潮、防紫外线、 耐高低温、抗酸碱、油污等 |
打印油墨 | FujifilmSericol进口UV油墨,日本富士公司旗下的英国色丽可 |
成品特点 | 标签底色哑光,文字箭头反光;文字标签与箭头标签无色差; 文字与箭头具有名下凹凸立体感; 油墨附着力强,能经受国际通行的百格测试。 |
WB8001定制品耐化学特性测试
b、蘸着测试,标贴带每隔 30 分钟浸泡于溶剂中 10 分钟,反复 5 次
c、擦拭,用棉球蘸试验溶剂擦拭标贴带表面 1 分钟
没有影响-表示溶剂对标贴带在相应测试方法下不产生破坏
破坏-表示标贴带试样失效破坏
测试结果:
溶剂 | 浸泡7天 | 蘸着测试 | 擦 拭 |
---|---|---|---|
30%硫酸 | 没有影响 | 没有影响 | 没有影响 |
10%硫酸 | 没有影响 | 没有影响 | 没有影响 |
30%盐酸 | 没有影响 | 没有影响 | 没有影响 |
10%盐酸 | 没有影响 | 没有影响 | 没有影响 |
50%氢氧化钠 | 没有影响 | 没有影响 | 没有影响 |
10%氢氧化钠 | 没有影响 | 没有影响 | 没有影响 |
甲基乙基酮 Methyl Ethyl Ketone | 没有影响 | 没有影响 | 没有影响 |
丙酮 Acetone | 没有影响 | 没有影响 | 没有影响 |
三氯乙烷1,1,1-Trichloroethane | 没有影响 | 没有影响 | 没有影响 |
甲醇 Methanol | 没有影响 | 没有影响 | 没有影响 |
异丙醇 IPA (Isopropanol) | 没有影响 | 没有影响 | 没有影响 |
ASTM3号油 | 没有影响 | 没有影响 | 没有影响 |
SAE20号油Alconx® | 没有影响 | 没有影响 | 没有影响 |
甲苯 Toluene | 没有影响 | 没有影响 | 没有影响 |
无机酒精 Mineral Spirits | 没有影响 | 没有影响 | 没有影响 |
冰乙酸 Glacial Acetic Acid | 没有影响 | 没有影响 | 没有影响 |
5%乙酸 5% Acetic Acid | 没有影响 | 没有影响 | 没有影响 |
柴油 Diesel Fuel | 没有影响 | 没有影响 | 没有影响 |
庚烷 Heptane | 没有影响 | 没有影响 | 没有影响 |
WB8001具有反光功能的铝箔管道标识专利